Polea de sincronización
Polea de sincronización
Las poleas de distribución generalmente están hechas de acero al carbono y también pueden procesarse con aleación de aluminio, cobre, nailon y otros materiales según los requisitos del cliente; si el diámetro exterior de la polea de distribución es superior a 250 mm, generalmente se utiliza hierro fundido. Las características de la transmisión de engranajes de arco: transmisión de engranaje piloto de transmisión de arco, el valor es adecuado para engranajes helicoidales, no para engranajes rectos. El radio de curvatura relativo es mayor que el de la involuta y la fuerza de contacto es mayor que la de la involuta. La sensibilidad a los cambios de distancia entre centros es mayor que la de las involutas. Durante el procesamiento, los requisitos de profundidad de corte son altos, no se permite el corte por desplazamiento radial y los errores de ensamblaje se controlan estrictamente.
Dimensión del contorno de la correa síncrona de dientes de arco circular
Ranura | Paso pb | profundidad alveolar hg | Radio de arco dentado R | Anexo círculo medio ángulo r1 | Ancho alveolar s | Distancia de paso doble 2δ | Ángulo del diente |
3M | 3 | 1.28 | 0,91 | 0,26~0,35 | 1,90 | 0,762 | ≈14° |
5M | 5 | 2.16 | 1,56 | 0,48~0,52 | 3.25 | 1.144 | ≈14° |
8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 0,78~0,84 | 5.35 | 1.372 | ≈14° |
14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 1,36~1,50 | 9.80 | 2.794 | ≈14° |
20M | 20 | 8.60 | 6.84 | 1,95~2,25 | 14.80 | 4.320 | ≈14° |
Dimensión del contorno de la correa síncrona de dientes trapezoidales
modelo | MXL | XL | SG | l | h | XH | XXH | |||||||
ancho del fondo alveolar bw | 0,84±0,05 | 1,14±0,05 | 1,32±0,05 | 3,05±0,10 | 4,19±0,13 | 7,90±0,15 | 12,17±0,18 | |||||||
profundidad alveolar hg | 0,69 | 0 | 0,84 | 0 | 1,65 | 0 | 2.67 | 0 | 3.05 | 0 | 7.14 | 0 | 10.31 | 0 |
-0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,10 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | ||||||||
Anexo radio de filete rt | 0,13 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,64 | 0,05 | 1.17 | 0,13 | 1,60 | 0,13 | 2.39 | 0,13 | 3.18 | 0,13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lanzamiento de dos tonos 2β | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0,762 | 1.372 | 2.794 | 3.048 | |||||||
Medio ángulo alveolar Φ+1,5° | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
radio de filete de raíz rb | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 1.19 | 1,60 | 1,98 | 3.96 |
Identificación del modelo de especificación de polea síncrona
Representación
1. Modelo de polea síncrona
2. Tamaño, tolerancia y parámetros técnicos de la forma del diente.
3. Tabla de dimensiones del ancho de la superficie de los dientes de varias poleas síncronas.
El número de pieza de la polea síncrona se define e identifica mediante tres parámetros: paso, número de dientes y ancho de correa síncrona aplicable. Por ejemplo: número de pieza AF29-8M-30 que significa: paso de 8 mm, 29 dientes, AF significa código de polea síncrona y se aplica un ancho de correa síncrona de 30 mm.
El paso de la polea síncrona se refiere a la distancia entre los centros de los dientes adyacentes, en milímetros. Los pasos correspondientes a las letras son los siguientes: 2M = Mini Extra Light = paso de 2 mm; 3M = Extra ligero = paso de 3 mm; 5M = Luz = paso de 5 mm; 8M = Pesado = paso de 8 mm.
Ancho de la polea síncrona: se refiere al ancho máximo de la correa síncrona que puede funcionar en la polea síncrona, el valor del ancho es una centésima parte del valor correspondiente en el número de pieza y la unidad es mm.