
Synchronous Belts
Double-Sided Synchronous Belts
Double-sided tooth rubber synchronous timing belts Model Pitch W T Nodal line length mm D-XL 5.08 0.508 3.05 355.6-5405.12 DL 9.525 0.762 4.58 514.35-80000.00 DH 12.7 1.372 5.95 520.70-80000.00 D-XH 22.225 2.794 15.49 1778.00-80000.00 D-T10 10 2 7 500.00-80000.00 HTD.DA-5M 5 1.143 5.26 500.00-7000.0
Double-sided tooth rubber synchronous timing belts
| Model | Pitch | W | T | Nodal line length mm |
| D-XL | 5.08 | 0.508 | 3.05 | 355.6-5405.12 |
| DL | 9.525 | 0.762 | 4.58 | 514.35-80000.00 |
| DH | 12.7 | 1.372 | 5.95 | 520.70-80000.00 |
| D-XH | 22.225 | 2.794 | 15.49 | 1778.00-80000.00 |
| D-T10 | 10 | 2 | 7 | 500.00-80000.00 |
| HTD.DA-5M | 5 | 1.143 | 5.26 | 500.00-7000.00 |
| HTD.DA-8M | 8 | 1.372 | 8.17 | 512-80000.00 |
| HTD.DA-14M | 14 | 2.8 | 14.84 | 1750-8120 |
| STD.DA-S5M | 5 | 500.00-7000.00 | ||
| STD.DA-S8M | 8 | 1.372 | 7.48 | 512-80000.00 |
| STD.DA-S14M | 14 | 1750~5012 |
